
| Kosten |
| Teilnahmebeitrag: 35 Euro |
| Anmeldung |
| Verbindliche Anmeldung: 05251-3066-63 |
Sie befinden sich hier:
Der virtuelle Fitnesstrainer
Mit einem Brustgurt, Handy und Internet ausgestattet können Sie Herzfrequenz, Kalorienverbrauch, Tempo, zurückgelegte Strecke und anderes mehr messen und den Sport auf die Leistungsfähigkeit Ihres Körpers abstellen. Für diese Methode sind Laufsportarten (Jogging, Nordic Walking) und Radfahren am besten geeignet. Direkt nach dem Training werden die Daten sportmedizinisch analysiert und Sie erhalten Ihren persönlichen Trainingsplan.
| Mi | 18. | Februar | 18.30 - 21.30 Uhr | 1. Teil |
| Mi | 25. | Februar | 18.30 - 21.30 Uhr | 2. Teil |
| Mi | 18. | März | 18.30 - 21.30 Uhr | 1. Teil |
| Mi | 25. | März | 18.30 - 21.30 Uhr | 2. Teil |
| Mi | 22. | April | 18.30 - 21.30 Uhr | 1. Teil |
| Mi | 29. | April | 18.30 - 21.30 Uhr | 2. Teil |
| Di | 19. | Mai | 18.30 - 21.30 Uhr | 1. Teil |
| Di | 26. | Mai | 18.30 - 21.30 Uhr | 2. Teil |
| Mi | 17. | Juni | 18.30 - 21.30 Uhr | 1. Teil |
| Mi | 24. | Juni | 18.30 - 21.30 Uhr | 2. Teil |
